Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong
Merknaam: Xinda Pelosi
Certificering: ISO9001,BRCS
Modelnummer: XPP
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100000 stuks
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Inwendige polyzak, buiten karton, standaard exportkartonverpakking of op maat
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000000 Stuk/Stukken per dag
Productnaam: |
Pocket Spray Parfum |
Type: |
Pompspuit |
Aangepaste bestelling: |
accepteren |
Functie: |
Dagelijkse spuitproducten |
Sollicitatie: |
parfum dragen |
Kleur: |
Klant vereist |
Stroombron: |
druktype |
Functie: |
Niet morst |
Maat: |
Aangepast |
Sluiting: |
Klant vereist |
Productnaam: |
Pocket Spray Parfum |
Type: |
Pompspuit |
Aangepaste bestelling: |
accepteren |
Functie: |
Dagelijkse spuitproducten |
Sollicitatie: |
parfum dragen |
Kleur: |
Klant vereist |
Stroombron: |
druktype |
Functie: |
Niet morst |
Maat: |
Aangepast |
Sluiting: |
Klant vereist |
| Categorie | Parameter | Detail |
|---|---|---|
| Draadstandaard | Draadgrootte | 28-410 (UN-draad; diameter: 28 mm, 410 TPI - compatibel met standaardflessen) |
| Materiaal | Triggerbody | PP (polypropyleen) van levensmiddelenkwaliteit - witte matte afwerking; vrij van BPA, geurloos |
| Pompkern | HDPE (High-Density Polyethylene) + roestvrij staal veer (klasse 304) | |
| Deeltjes | ABS-plastic (inslagbestendig; anti-verstopt ontwerp) | |
| Pakking/dichtheid | Silikon van levensmiddelenkwaliteit (warmtebestendige, chemisch bestand) | |
| Afmetingen | Totale hoogte (trigger tot basis) | 180 mm ± 2 mm |
| Breedte van de trekker | 65 mm ± 1 mm | |
| Lange zuigbuis | 200 mm (standaard); aanpasbaar 50 mm-300 mm (voor verschillende fleshoogtes) | |
| Gewicht per eenheid | 22 g ± 0,5 g | |
| Prestaties | Sproeipatroon | Verstelbaar: mist (fijn sproeien) / stroom (directe straal) / uitgeschakeld (slotmodus) |
| Sproeivolume per trigger | 0.8 ml ± 0,1 ml (nevel); 1,2 ml ± 0,1 ml (stroom) | |
| Operatiedruk | 0.3-0.5MPa (geen handmatig pompen nodig na de eerste druk) | |
| Chemische weerstand | Resistent tegen alcoholen (≤75%), wasmiddelen (pH 3-11) en oliën (mineraal- of plantaardig) | |
| Temperatuurbereik | -10°C tot 60°C (22°F tot 140°F) - veilig voor gebruik binnen/buiten | |
| Certificeringen | Veiligheidscertificaten | FDA 21 CFR 177.1520 (PP/HDPE), LFGB §30 (silicone), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) |
| Naleving van milieuvoorschriften | RoHS (geen zware metalen), recyclebare PP/HDPE-componenten |
| Metrische | Waarde | Voordelen voor groothandelaren |
|---|---|---|
| Eenvormigheid van de partij | ±0,5 mm afmetingstolerantie | Constante pasvorm bij klantenflessen (geen terugkeerproblemen) |
| Duurzaamheid (cyclusduur) | 5,000+ trekkerdrukken | Gebrek aan klachten van klanten (lange levensduur van het product) |
| Leakagepercentage | 0% (getest bij 0,4 MPa gedurende 48 uur) | Vermindert schade door vrachtvervoer (kritisch voor grote bestellingen) |
| Type van verzending | Vervoerderspartners | Transittijd (typisch) | Het beste voor |
|---|---|---|---|
| Express (lucht) | DHL, FedEx, UPS | 3-5 dagen (wereldwijd) | Kleine dringende bestellingen (1000-5000 stuks) |
| Luchtvracht | Lufthansa Cargo, Cathay Pacific | 7-10 dagen (wereldwijd) | Middelgrote bestellingen (5.000 tot 20.000 stuks) |
| Zeevracht (FCL/LCL) | Maersk, COSCO | 20-35 dagen (Azië→VS/EU) | Volledige pallets (≥ 10 000 eenheden; laagste kosten) |
![]()
![]()