Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong
Merknaam: Xinda Pelosi
Certificering: ISO9001,BRCS
Modelnummer: XPP
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100000 stuks
Prijs: Onderhandelbaar
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Productnaam: |
Eind aluminium deksels |
Type: |
Eenvoudig open einde |
Materiaal: |
Tinplate/aluminium |
Vorm: |
ronde/vierkante vorm |
Maat: |
Aangepast |
Kleur: |
Zilver/goud of aanpas kleur |
Functie: |
Vermijd Lekkage |
Moq: |
50000 stcs |
Logo: |
Het logo van de acceptabele klant |
Verpakking: |
Verpakt in karton en op pallet gestapeld |
Productnaam: |
Eind aluminium deksels |
Type: |
Eenvoudig open einde |
Materiaal: |
Tinplate/aluminium |
Vorm: |
ronde/vierkante vorm |
Maat: |
Aangepast |
Kleur: |
Zilver/goud of aanpas kleur |
Functie: |
Vermijd Lekkage |
Moq: |
50000 stcs |
Logo: |
Het logo van de acceptabele klant |
Verpakking: |
Verpakt in karton en op pallet gestapeld |
| Parameter | Containerspecificaties | Dekfoliespecificaties |
|---|---|---|
| Materiaal | 8011-H18 Voedselveilige Aluminiumfolie | 8011-O Voedselveilige Aluminiumfolie (zacht, afdichtbaar) |
| Dikte | 0,03 mm – 0,08 mm (aanpasbaar per capaciteit) | 0,018 mm – 0,025 mm |
| Capaciteitsbereik | 100 ml – 2000 ml (standaardmaten; op maat beschikbaar) | Past bij de containergrootte (100 ml – 2000 ml) |
| Vormopties | Rond, Vierkant, Rechthoekig, Ovaal | Dezelfde vorm als de container (met 2 mm randoverlap) |
| TemperatuurbestendigheidBereik (Temperatuurbestendigheid) | -20°C tot 220°C (veilig voor vriezer, oven, magnetron) | -20°C tot 220°C (compatibel met containergebruik) |
| Afdichtingsprestaties | Lekvrij (getest met vloeibaar voedsel gedurende 48 uur) | Warmte-afdichtbaar of druk-afdichtbaar (aanpasbaar) |
| Oppervlaktebehandeling | Voedselveilige anti-aanbaklaag (optioneel) | Voedselveilige beschermfolie (voorkomt krassen) |
| Certificeringen | FDA (VS), LFGB (EU), GB 4806.11-2022 (China), BPA-vrij | Hetzelfde als de container |
| Modelnr. | Vorm | Capaciteit | Bovendiameter/Breedte | Hoogte | Gewicht (Container + Deksel) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | Rond | 100 ml | 65 mm | 35 mm | 8 g |
| AFC-350 | Vierkant | 350 ml | 110 mm × 110 mm | 40 mm | 15 g |
| AFC-750 | Rechthoekig | 750 ml | 170 mm × 115 mm | 50 mm | 28 g |
| AFC-1200 | Ovaal | 1200 ml | 200 mm × 130 mm | 60 mm | 42 g |
| AFC-2000 | Rechthoekig | 2000 ml | 240 mm × 160 mm | 70 mm | 65 g |
![]()
![]()