Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong
Merknaam: Xinda Pelosi
Certificering: ISO9001,BRCS
Modelnummer: XPP
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100000 stuks
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Inwendige polyzak, buiten karton, standaard exportkartonverpakking of op maat
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 5000000 Stuk/Stukken per dag
Productnaam: |
Flip-top shampoo caps |
gebruik: |
Flessen |
Kleur: |
Aangepast |
Maat: |
15mm 18mm 20mm 24mm 28mm |
Sollicitatie: |
Body lotion |
Verpakking: |
Karton |
Sluiting: |
met ribben |
Logo: |
Aangepast logo |
Productnaam: |
Flip-top shampoo caps |
gebruik: |
Flessen |
Kleur: |
Aangepast |
Maat: |
15mm 18mm 20mm 24mm 28mm |
Sollicitatie: |
Body lotion |
Verpakking: |
Karton |
Sluiting: |
met ribben |
Logo: |
Aangepast logo |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Toepassing | Uitsluitend voor verpakkingen voor nat weefsel (standaardverpakkingen voor nat weefsel: 10/20/50/100 vellen) |
| Materiaal | PP (polypropyleen) of PE (polyethyleen) voor levensmiddelen; vrij van BPA, LFGB/FDA-gecertificeerd |
| Grootte en pasvorm | Diameter: 30 mm/38 mm/45 mm (gemeenschappelijke afmetingen voor openingen van pakketten met nat weefsel); aanpasbaar aan de afmetingen van uw pakket |
| Afdichtingsprestaties | Ingebouwde siliconenpakking voor levensmiddelen; 100% lekbestendig (getest: 0,5 MPa druk, geen lek gedurende 24 uur) |
| Opening en sluiting | Flip-top-ontwerp (operatie met één hand); ≥ 5000 soepele openingscycli (geen breuken of losse scharnieren) |
| Kleur | Transparante, witte (standaard); aanpasbaar via masterbatch van levensmiddelenkwaliteit (bijv. roze, blauwe, merkspecifieke kleuren) |
| Aanpassing | Geprinte/afprente logo's (op de bovenkant van de dop); anti-glij textuur (op de flip-tab); knoopbestendige ring (facultatief) |
| Hygiënische norm | UV-sterilisatie vóór verpakking; voldoet aan de ISO 22000-normen voor voedselveiligheid (geschikt voor rechtstreeks contact met nat weefsel) |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Schimmelmateriaal | Holte: P20/H13 vormstaal (hoge hardheid: HRC 30-35 voor P20, HRC 45-50 voor H13); kern: S136 roestvrij staal (corrosiebestendig) |
| Precisie van schimmel | Dimensionale tolerantie: ±0,005 mm; oppervlakteafwerking: Ra 0,02 μm (spiegelpoets om bekledingsvlekken te voorkomen) |
| Huisnummer | 8/16/32 holtes (standaard); aanpasbaar tot 64 holtes (voor grote productie) |
| Cyclustijd | 8-12 seconden per vormcyclus (voor PP-kappen; afhankelijk van het materiaal en het aantal holtes) |
| Compatibele machine | Geschikt voor 80-200T spuitgietmachines (bijv. Haïtiaanse, Sumitomo) |
| Koelsysteem | Ingebouwde waterkoelkanalen (zelfs temperatuurverdeling: ±2°C) om de cyclustijd te verkorten en vervorming van de dop te voorkomen |
| Levensduur | ≥ 1 miljoen schoten (voor P20-stalen vormen); ≥ 2 miljoen schoten (voor H13-stalen vormen) met regelmatig onderhoud |
| Certificeringen | Deeltjes van de malen voldoen aan de kwaliteitsnormen van ISO 9001; materiaaltestrapporten (MTR) worden verstrekt |
| Productsoort | Verzendmethode | Levertyd (van deur tot deur) | Voor: |
|---|---|---|---|
| Wet Tissue Flip Top Caps | Express (DHL/FedEx) | 3-5 dagen | Kleine bestellingen (≤ 5000 stuks) |
| Luchtvracht | 7-10 dagen | Middelgrote bestellingen (5.000-50.000 stuks) | |
| Zeevracht | 20-35 dagen | Bulkbestellingen (≥ 50.000 stuks) | |
| Flip Top Cap-vormen | Express (DHL/FedEx) | 5-7 dagen | Eenvoudige vorm (lichtgewicht) |
| Zeevracht (FCL/LCL) | 25-40 dagen | Meerdere malen (zwaargewicht) |
![]()